Техническое обслуживание Toyota Tundra
| Карта ТО Toyota Tundra | ||||||||||||
| Периодичность | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | мес. |
| Моторное масло | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 12 |
| Масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 12 |
| Воздушный фильтр | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | П | дек.24 |
| Топливный фильтр | З | З | З | 48 | ||||||||
| Охлаждающая жидкость | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | П | 24 |
| Тормозная жидкость | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | П | 24 |
| Обычные свечи зажигания | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | дек.24 |
| Платиновые свечи зажигания | З | 72 | ||||||||||
| Масло в раздаточной коробке | П | З | П | 24/48 | ||||||||
| Масло в редукторах мостов | П | З | П | З | П | З | дек.48 | |||||
| Масло и фильтр АКПП | П | П | З | П | П | З | дек.36 | |||||
| Передняя и задняя подвеска | П | П | П | П | П | П | 12 | |||||
| Тормозная система | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 |
| Рулевое управление | П | П | П | П | П | П | 12 | |||||
| Жидкость ГУР | П | З | П | 24/36 | ||||||||
| Ремни навесных агрегатов | П | П | З | П | П | З | 24 | |||||
| Ремень привода ГРМ | П | З | ||||||||||
| Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 12 |
| Стеклоочистители и омыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 |
| Состояние шин и давление | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 |
| Световые приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | 6 |
| Вентиляция картерных газов | П | П | П | П | П | П | 24 | |||||
| Топливопроводы | П | П | П | 24 | ||||||||
| Хладогент кондиционера | П | П | П | П | П | П | 12 | |||||
| Смазка подшипников колес | З | З | З | 24 | ||||||||
| Смазка \ замена шаровых опор | З | З | З | 24 | ||||||||
| Шприцевание карданных валов | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
З - замена;
П - проверка (регулировка, смазка по необходимости).


