Техническое обслуживание Toyota Verso
| Карта ТО Toyota Verso | |||||||||||
| № | Список работ | 10т. км | 20т. км | 30т. км | 40т. км | 50т. км | 60т. км | 70т. км | 80т. км | 90т. км | 100т. км |
| 1 | Проверка, регулировка приводных ремней | п | п | п | п | п | |||||
| 2 | Моторное масло, масляный фильтр двигателя | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
| 3 | Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 4 | Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 5 | Проверка чистоты радиатора, проверка соединений шлангов и их правильного расположения, | п | п | п | |||||||
| наличия коррозии и т.п. | |||||||||||
| 6 | Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность | п | п | п | п | п | |||||
| 7 | Свечи зажигания | Замена каждые 100 000 км | |||||||||
| 8 | Проверка заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности электролита, состояния клемм | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 9 | Топливный фильтр | з | |||||||||
| 10 | Воздушный фильтр | п | з | п | з | п | |||||
| 11 | Проверка крышки топливного бака, топливопроводова | п | п | п | |||||||
| 12 | Проверка адсорбера паров топлива | п | п | ||||||||
| 13 | Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, | |||||||||||
| цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов | |||||||||||
| 14 | Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза | п | п | п | п | п | |||||
| 15 | Проверка, замена тормозной жидкости | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п |
| 16 | Проверка, замена жидкости сцепления для моделей с МКПП | п | п | п | з | п | п | п | з | п | п |
| 17 | Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса | п | п | п | п | п | |||||
| 18 | Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 19 | Проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 20 | Рычаг переключения передач для моделей с 6-ти ступенчатой МКПП | п | п | п | |||||||
| 21 | Проверка масла в коробке передач для моделей с МКПП | п | п | ||||||||
| 22 | Проверка жидкости для вариатора Multidrive S | п | п | ||||||||
| 23 | Проверка шин и давления в шинах | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 24 | Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| стеклоочистителей и омывателей | |||||||||||
| 25 | Внутрисалонный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з |
| 26 | Проверка работы системы кондиционирования и уровня хладагента | п | п | п | п | п | |||||
|
Пояснения: |
||||||||||
| З - замена; | ||||||||||
| П - проверка (регулировка, смазка по необходимости). |


